尊敬的会员: | ||||||||
******有限公司将于11月09日 11:00进行钢材网上竞买交易,交易资源及交易参数如下: | ||||||||
品名 | 材质 | 规格 | 质量等级 | 资源描述 | 执行标准 | 重量/数量 | 起拍价 | |
普冷 | SPCC-BD | 0.8*912 | C | JX/YZL C309-2018 | 0.624吨/1件 | 3663元 | ||
普冷 | SPCC-BC | 0.8*914 | C | JX/YZL C308-2022 | 1.052吨/1件 | 3663元 | ||
普冷 | SPCC-TS | 0.9*916 | C | JX/YZL C306-2023 | 0.64吨/1件 | 3723元 | ||
普冷 | SPCC-YT | 0.8*916 | C | JIS G 3141:2021 | 0.722吨/1件 | 3673元 | ||
普冷 | SPCC-YT | 0.8*916 | C | JIS G 3141:2021 | 0.774吨/1件 | 3673元 | ||
查看资源详情 | ||||||||
有意参加竞买的会员需冻结0元保证金,并在竞价结束前进行网上回应。 如需了解更多详情,请浏览。如有任何疑问,欢迎致电垂询! 欢迎广大会员踊跃参加! | ||||||||
******有限公司 2024年11月09日 |
欢迎您来到机电设备采购平台!